Planning validaties
De planning van validaties is als volgt:
* I = jan-juni, II = aug- dec, ** = volgtijdelijkheid
| Semester* | ** |
Hogeschool |
| 2009 - II | 1 | Hogeschool Utrecht |
| 2 | Gerrit Rietveld Academie | |
| 3 | Hogeschool Zuyd | |
| 2010 - I | 1 | Hogeschool van Beeldende Kunsten Muziek en Dans |
| 2 | Hogeschool van Amsterdam | |
| 3 | De Haagse Hogeschool | |
| 2010 - II | 1 | Hogeschool INHOLLAND |
| 2 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | |
| 3 | Hanzehogeschool Groningen | |
| 2011 - I | 1 | Fontys Hogescholen |
| 2 | Hogeschool Leiden | |
| 3 | Aeres Groep (CAH Dronten, STOAS Hogeschool) | |
| 2011 - II | 1 | Gereformeerde Hogeschool Zwolle |
| 2 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | |
| 3 | Saxion Hogescholen | |
| 2012 - I | 1 | Hogeshool Zeeland |
| 2 | Interactum (Hogeschool IPABO, Marnix Academie, Hogeschool Domstad, Iselinge Hogeschool, Hogeschool De Kempel en Katholieke PABO Zwolle; Hogeschool Edith Stein separaat) | |
| 3 | Noordelijke Hogeschool Leeuwarden | |
| 2012 - II | 1 | Stenden Hogeschool |
| 2 | Hogeschool Helicon | |
| 3 | Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | |
| 2013 - I | 1 | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten |
| 2 | Van Hall Larenstein | |
| 3 | Hogeschool Rotterdam | |
| 2013 - II | 1 | NHTV internationale hogeschool Breda |
| 2 | ArtEZ hogeschool voor de kunsten | |
| 3 | Windesheim | |
| 2014 - I | 1 | Avans Hogeschool |
| 2 | Design Academy Eindhoven | |
| 3 | Driestar educatief | |
| 2014 - II | 1 | HAS Den Bosch |
| 2 | Christelijke Hogeschool Ede | |
| 3 | Hotelschool Den Haag |
* I = jan-juni, II = aug- dec, ** = volgtijdelijkheid
